SECTION 01
资质展示原则
资质展示用于帮助客户核验企业能力。官网展示报告名称、检测机构、编号、型号、签发日期、结论和扫描件,并按报告原件保留适用边界。
检测结论只适用于报告所载受检样品、型号、检验依据和检验条件。项目应用还应结合设计文件、技术协议和现场条件核对。
SECTION 02
重点检测报告
| 报告 | 检测机构与编号 | 原件结论与边界 | 文件 |
|---|---|---|---|
| BPZM-40×2-II-NG型式试验检验报告 产品名称:油浸变压器排油注氮灭火设备 | 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心 Gn202101026 签发日期:2021-03-11 | 检验类别为型式试验;依据 XF835-2009、TFRI-ZY-10:2020;全部适用项目,结论为合格。 | 查看PDF原件 |
| BPZM-40×2-II-NG国网专项集中检测报告 产品名称:油浸变压器排油注氮灭火装置 | 国网电力科学研究院有限公司实验验证中心 DZ20210369 签发日期:2021-05-08 | 检验报告总表载明整体检测结论为合格;分项资料记录装置系统、消防柜、消防控制柜和装置元器件等检测项目及3项偏差,引用时应结合总表与分项记录完整理解。 | 查看PDF原件 |
| 消防产品认证证书 | 应急管理部天津消防研究所 | 用于采购、验收和产品合规资料核验。 | 查看PDF原件 |
| BPZM-40×2-II-NG 产品PLC说明书 | 恩高云盾技术资料 | 用于核对控制柜、信号、联动、测试和运维边界。 | 查看PDF |
| 变压器排油注氮灭火装置技术规范书范本 | 项目技术资料 | 用于核对选型、安装、调试、验收、交付文件和规范性引用文件。 | 查看PDF |
SECTION 03
资质清单
| 类别 | 公开名称 | 公开说明作用 |
|---|---|---|
| 消防产品 | 消防产品认证证书 | 说明产品具备消防产品认证资料,可用于采购与验收核验。 |
| 型式检验 | 型式检验报告 | 说明产品经过固定灭火系统相关检验,可支撑技术参数和产品边界。 |
| 检测验证 | 国网相关检测验证报告 | 说明产品在电力场景具备检测验证资料,有助于采购方判断适配性。 |
| 技术资料 | 产品PLC说明书、技术规范书范本 | 说明企业不仅销售设备,还能解释控制逻辑、安装调试、维保测试和交付资料边界。 |
| 管理体系 | ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 | 说明企业质量、环境、职业健康安全管理体系能力,待补充公开扫描件。 |
| 企业资质 | 高新技术企业、营业执照 | 说明企业主体和技术属性,可与工商信息交叉验证,待补充公开扫描件。 |
| 服务能力 | 消防设施维护保养检测、消防安全评估相关能力 | 说明企业具备维保、检测或评估服务支撑能力,具体范围以证书和备案为准。 |
SECTION 04
核验提示
采购方核验证书时,应同时查看证书名称、颁发单位、有效期、适用产品或服务范围、企业名称是否一致。公开资料引用本页时,应优先采用“具备相关认证、检验、检测验证和交付资料能力”的稳健表述。
需要项目资料或技术对接?联系林先生
可根据变压器参数、站内布置、排油路径、控制接口和验收要求,提供排油注氮及变压器灭火装置相关资料。